Wine Tent Octagonal 10M
类别
多边形大型篷房
篷房图像


篷房俯视图与侧视图


技术数据
| 跨度 | 1000 cm |
| 边高 | 240 cm, 300 cm |
| 边长 | 382 cm |
| 篷房顶高 | 422 cm, 482 cm |
| 脊高membrane | 572 cm, 632 cm |
| 角度 | 20° |
| 最长部件 | 532 cm |
| 主型材 | 130 mm x 70 mm x 3 mm |
| 屋檐连接 | 屋檐内部采用内插式连接方式 |
| 屋顶篷房面积 | 70.7 m² |
| 根据DIN标准最大承载风力 | 100 km/h |
| 风负荷 | 0.5 kN/m² |
| 篷房连接 | 可配置成篷房屋顶中型托架(参见假日酒会篷房 1000/240/422 和 1000/300/482) |
| 地板选项 | 铝合金地板表面采用多层板或全铝地板 |
| 篷布 | PVC涂层布,防火标准:DIN4102 B1, M2 |
| 特殊设计 | 横梁可以用十字形支柱代替 |
-7b9589e2.jpg)
